ŒF–{ŽsŠe’n‚æ‚莩“®ŽÔ‘–s‹——£‹y‚ÑŠ—vŽžŠÔ•\ |
---|
o”’n | “ž’…’n | ŠTŽZ‹——£ | ŠTŽZŠ—vŽžŠÔ | ”õl |
---|---|---|---|---|
‚i‚qŒF–{‰w | ŒF–{é | 2.4‚j‚ | ‚W•ª | ƒ^ƒNƒV[@\792 |
‚i‚qŒF–{‰w | ‰Í“à‰·ò | 17km | 34•ª | V@@V@5610 |
‚i‚qŒF–{‰w | A–؉·ò | 23.2‚‹‚ | ‚T‚P•ª | ƒ^ƒNƒV[@7656 |
‚i‚qŒF–{‰w | …‘OŽ›Œö‰€ | 5.1‚j‚ | ‚P‚R•ª | ƒ^ƒNƒV[@1683 |
‚i‚qŒF–{‰w | “ú“Þ‹v‰·ò | ‚T‚TD‚W‡q | ‚PŽžŠÔ‚P•ª | ‚‘¬—˜—p |
‚i‚qŒF–{‰w | ˆ¢‘hŽR | 49‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚Q‚W•ª | ƒ^ƒNƒV[16170 |
‚i‚qŒF–{‰w | “à–q‰·ò | 45.6‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚Q‚Q•ª | ƒ^ƒNƒV[15048 |
‚i‚qŒF–{‰w | •쉷ò | 76,3‚‹‚ | ‚QŽžŠÔ‚P‚O•ª | ƒ^ƒNƒV[25170 |
‚i‚qŒF–{‰w | ”’ì…Œ¹ | 46.4‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚Q‚R•ª | |
‚i‚qŒF–{‰w | ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | 3.6‚‹‚ | ‚P‚O•ª | ƒ^ƒNƒV[@1188 |
‚i‚qŒF–{‰w | ŒF–{“®A•¨‰€ | 7.7km | 23•ª | V@@V@2541 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{Œ§’¡ | 4.3‚‹‚ | ‚P‚Q•ª | V@@V@1419 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ˆ¢‘hŒF–{‹ó` | ‚P‚X‚‹‚ | ‚R‚W•ª | V@@V@6270 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ˆ¢‘hŽs–ðŠ | 49.2‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚Q‚T•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{–k‹æ–ðŠ | 13.4‚‹‚ | ‚R‚Q•ª | ƒ^ƒNƒV[@4422 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{¼‹æ–ðŠ | 8.3‚‹‚ | ‚Q‚P•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ‰Í“à’†ŠwZ | 16.5‚‹‚ | ‚R‚R•ª | ƒ^ƒNƒV[@5445 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | –F–쬊wZ | 12.6‚‹‚ | ‚Q‚W•ª | ƒ^ƒNƒV[@4158 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{“ì‹æ–ðŠ | 11.1‚‹‚ | ‚Q‚U•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ˆ¢‘h’†Šx | 53.2‚j‚ | 1ŽžŠÔ35•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŽOŠp¼` | 39.4‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚P‚S•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ‘å–î–ì’¬ | 47.9‚j‚ | 1ŽžŠÔ27•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ¼“‡` | 57‚j‚ | 1ŽžŠÔ44•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | –{“n` | 84.5‚j‚ | 2ŽžŠÔ21•ª | 200- |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ‹[` | 125.9‚j‚ | 3ŽžŠÔ27•ª | 200- |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{“Œ‹æ–ðŠ | 7.1‚‹‚ | ‚P‚X•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | A–؃Cƒ“ƒ^[ | 18.9‚‹‚ | ‚S‚Q•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | Œä‘DƒCƒ“ƒ^[ | 11.9‚‹‚ | ‚Q‚S•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ˆ¢‘hŒF–{‹ó` | 19‚‹‚ | ‚R‚W•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŒF–{` | 16.5‚‹‚ | ‚S‚U•ª | ƒ^ƒNƒV[@5445 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | …–“Žs–ðŠ | 94.8‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚T‚Q•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | l‹gŽs–ðŠ | 84.2‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚P‚U•ª | ‚‘¬—˜—p |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ”ª‘ãŽs–ðŠ | ‚R‚VD‚U‡q | ‚PŽžŠÔ‚P‚X•ª | ƒ^ƒNƒV[12408 |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ‹e’rŽs–ðŠ | 24.6‚‹‚ | ‚S‚X•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ŽRŽŽs–ðŠ | 27.9‚‹‚ | ‚T‚W•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ‹Ê–¼Žs–ðŠ | 25.7‚‹‚ | ‚T‚P•ª | ¼—¢A“cŒ´âü |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | r”öŽs–ðŠ | 44.4‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚Q‚S•ª | |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | ƒnƒEƒXƒeƒ“ƒ{ƒX | 177.4‚‹‚ | ‚QŽžŠÔ‚Q‚P•ª | ‚‘¬—˜—p |
ŒF–{’†‰›‹æ–ðŠ | Œ’ŒR_ŽÐ | 5.7‚‹‚ | ‚P‚T•ª | |
ŒF–{VŽsŠX | •Ÿ‰ª‘Û‹ó` | 109.6‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚S‚Q•ª | ‚‘¬3210- |
ŒF–{VŽsŠX | •Ê•{‰·ò | 136.4‚‹‚ | ‚RŽžŠÔ‚P‚W•ª | |
ŒF–{VŽsŠX | ŽŽ™“‡‰w | 173.3‚‹‚ | ‚QŽžŠÔ‚Q‚Q•ª | ‚‘¬3850- |
ŒF–{VŽsŠX | ‘å’Éw‘O | 19.6‚‹‚ | ‚S‚O•ª | |
ŒF–{VŽsŠX | ‘å–î–ì’¬ | 52.4‚‹‚ | ‚PŽžŠÔ‚R‚S•ª | |
ŒF–{VŽsŠX | ‰F“yŽs–{’¬ | 14.3‚‹‚ | ‚R‚P•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | Œä‘DƒCƒ“ƒ^[ | 11.5‚j‚ | 24•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ‰véƒCƒ“ƒ^[ | 9‚j‚ | 22•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ŒF–{ƒCƒ“ƒ^[ | 9.5‚j‚ | 27•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | A–؃Cƒ“ƒ^[ | 16.4‚j‚ | 38•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ‘ÑŽR’†ŠwZ | 5.2‚j‚ | 14•ª | ƒ^ƒNƒV[@1716 |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | •‘ ¬ŠwZ | 12.8‚j‚ | 28•ª | –éƒ^ƒNƒV[4980 |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | A–جŠwZ | 13‚‹‚ | 29•ª | –éƒ^ƒNƒV[5050 |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ŽR–{¬ŠwZ | 17.8‚‹‚ | 38•ª | –éƒ^ƒNƒV[6940 |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ‹g¼¬ŠwZ | 18.5‚‹‚ | 39•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | “ú“Þ‹v‰·ò | 48.6‚‹‚ | 1ŽžŠÔ30•ª | ‚‘¬1190 |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | …–“‰w | 95‚j‚ | 1ŽžŠÔ51•ª | |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | l‹g‰w | 84.5‚j‚ | 1ŽžŠÔ17•ª | ‚‘¬1990- |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ‹{è‰w | 193.1‚j‚ | 2ŽžŠÔ26•ª | ‚‘¬4490- |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ŽŽ™“‡ | 175.8‚j‚ | 2ŽžŠÔ21•ª | ‚‘¬4030- |
Œð’ʃZƒ“ƒ^[ | ”Ž‘½‰w | ‚P‚P‚Q‚j‚ | 1ŽžŠÔ43•ª | ‚‘¬32‚P0- |
ŒF–{Žs“ì‹æ]‰z2’š–Ú@à•Ÿ | —¤ãŽ©‰q‘à–kŒF–{’““Ô’n | 9.2‚j‚ | 30•ª | |
ŒF–{Žs“ì‹æ]‰z2’š–Ú@à•Ÿ | —¤ãŽ©‰q‘àŒ’ŒR’““Ô’n | 7.9‚j‚ | 20•ª | |
ŒF–{Žs“ì‹æ]‰z2’š–Ú@à•Ÿ | ‹…–ŒSŒÜ–Ø‘º–ðê | 67.5‚j‚ | 1ŽžŠÔ30•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ‘哌¤Ž–Дޮ‰ïŽÐ`Ž–‹ÆŠ | 12.4@Km | 24•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ‘哌¤Ž–Дޮ‰ïŽÐŒË“‡ƒŠƒTƒCƒNƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ | 15.1 Km | 35•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ‘哌¤Ž–Дޮ‰ïŽÐ–{ŽÐ | 14.5Km | 36•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ‘哌¤Ž–”ª‘ナƒTƒCƒNƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ | 49.9Km | 1ŽžŠÔ | ˜aò¤Ž–‚à“¯’nˆæ |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ¼•”ŠÂ‹«Hê | 6.1Km | 15•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | “Œ•”ŠÂ‹«Hê | 11.9Km | 30•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | î“cŠÂ‹«ƒZƒ“ƒ^[ | 11Km | 30•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ŽO‘å—Œ¤HŠw | 13.7Km | 34•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | ¯ŽR¤“X | 14.9Km | 34•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | A–ØH‹Æ’c’n | 17.5Km | 40•ª | |
ŒF–{Žs—¬’Ê’c’n | •½“c‹@HŒF–{Hê | 18.5km | 43•ª | |
ŒF–{—¬’Ê’c’n | ‹e—zŒõ‚ÌX | 15.8km | 35•ª | |
ŒF–{—¬’Ê’c’n | ‹e’rŒS‘å’Ã’¬ | 23.3km | 46•ª | |
ŒF–{—¬’Ê’c’n | •Ÿ‰ªŒ§ŒŽŒG | 111‚‹‚ | 1ŽžŠÔ45•ª | ‚d‚s‚b3260- |
ŒF–{—¬’Ê’c’n | ‹v—¯•ÄŽs’ÕŸ–{’¬ | 79.7.‚‹‚ | 1ŽžŠÔ27•ª | Lì‚d‚s‚b\1730- |
ŒF–{Žs“ì‹æ]‰z‚Q|‚V|‚P‚Q @ŒÃ•¨EŽ¿‰®B‘‹Æ ![]() |
---|
à•Ÿ |
NZƒR[ƒ|ƒŒƒCƒVƒ‡ | @Ž‘Œ¹”ƒ‚¢Žæ‚è | 擪‚É–ß‚é@ |
---|